Detalhes do produto:
|
NOME: | Peças de grafite expulsas | Aplicação: | Indústrias, fornalhas de alta temperatura |
---|---|---|---|
Característica: | baixa resistência | Força Flexural: | 18Mpa |
Material: | Materiais da grafite | Forma: | Forma pedida |
Força compressiva: | 60--130Mpa | Índice de cinza: | 0,30% |
Realçar: | Os elétrodos expulsaram grafite,18Mpa expulsou grafite,A baixa resistência expulsou grafite |
Os baixos elétrodos da resistência 18Mpa expulsaram as peças de grafite
Aplicações
Elétrodos, ânodos, cátodos, elementos de aquecimento, resistores, fluindo/tubos de desgaseificação, moldes, cadinhos, peças estruturais especiais, etc. na metalurgia, engenharia mecânica, indústria química & eletroquímica, gestão de energia, vidro & cerâmica, transporte e outras indústrias.
Propriedades programáveis
1) Grão média e/ou fina
2) Alto densidade e força mecânica alta
3) Resistência térmica e química alta
4) Resistência alta a choque térmico
5) Condutibilidade elétrica apropriada
6) Wettability mínimo aos metais derretidos e ao vidro
Tamanhos típicos
Diâmetro (milímetro) 50-600mm
Comprimento (milímetro) 550 — 2200mm
Outros diâmetros e comprimentos estão disponíveis a pedido.
Índice físico e químico:
Grafite 1 da especialidade da grão fina | Grafite 2 da especialidade da grão fina | ||||
Artigo | Unidade | Valor da garantia | Valor típico | Valor da garantia | Valor típico |
Tamanho de grão máximo | milímetro | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Densidade de maioria | g/cm3 | ≥1.70 | 1,73 | ≥1.73 | 1,76 |
Resistência específica | μΩ.m | ≤8.5 | 7,5 | ≤8.0 | 7 |
Força de dobra | MPa | ≥10.0 | 11 | ≥12.0 | 12,5 |
Força compressiva | MPa | ≥24.0 | 27 | ≥31.0 | 34 |
Condcutivity térmico | Com (m.k) | ≥120 | 150 | ≥130 | 160 |
C.T.E. °C (de 100-600) | 10-6/°C | ≤2.5 | 2,2 | ≤2.5 | 2,1 |
Índice de cinza | % | ≤0.3 | 0,09 | ≤0.3 | 0,09 |
Artigo | Unidade | Valor da garantia | Valor típico | Valor da garantia | Valor típico |
Tamanho de grão máximo | milímetro | 2 | 2 | 2 | 2 |
Densidade de maioria | g/cm3 | ≥1.58 | 1,6 | ≥1.70 | 1,75 |
Resistência específica | μΩ.m | ≤11.5 | 10,5 | ≤8.5 | 7,5 |
Força de dobra | MPa | ≥6.0 | 6,5 | ≥9.0 | 9,5 |
Força compressiva | MPa | ≥18.0 | 18,5 | ≥30.0 | 31 |
Módulo de elasticidade | GPa | ≤9.3 | 7,5 | ≤12.0 | 9,5 |
C.T.E. °C (de 100-600) | 10-6/°C | ≤2.5 | 2,4 | ≤2.5 | 2,3 |
Índice de cinza | % | ≤0.3 | 0,09 | ≤0.3 | 0,09 |
Vantagens da grafite:
Boa resistência química
Boa Auto-lubrificação
Resistência de choque térmico especial
Boa condutibilidade elétrica
Força mecânica alta e processamento fácil
Força mecânica alta
Baixo wettability
Resistência de corrosão alta
Condutibilidade térmica alta
Boa condutibilidade elétrica
Nossos serviços
• Contato de cliente próximo através de uma rede de mercado global que cobre mais de 90 países
• Conselho técnico e individual profissional fornecido em próprios locais dos clientes
• Propostas do projeto detalhado para resolver problemas cliente-específicos
• treinamento Aplicação-orientado nas aplicações chaves e na literatura especial
• Laboratórios extensivamente equipados para análises
• Serviço de entrega seguro e flexível
Pessoa de Contato: chen
Telefone: +8615903677007