Detalhes do produto:
|
Nome: | Aquecedor SiC para Fornos Elétricos | Característica: | Anti Oxidization |
---|---|---|---|
Material: | Carboneto de silicone (sic) | Diâmetro: | 8-54mm |
Comprimento: | Como pedido | Temperatura de trabalho: | 1400ºC |
Aplicação: | Pulverize a metalurgia e a maquinaria | Serviço pós-venda: | Apoio em linha |
Realçar: | 600C que aquece sic elementos,elementos de aquecimento das fornalhas 600C elétricas,calefator do carboneto de silicone 1600C |
O calefator das fornalhas elétricas sic é um tipo do elemento de aquecimento elétrico de alta temperatura não-mental. É feito do carboneto de silicone selecionado do verde da alto-pureza como a matéria prima que é feita no cristal da placa e do silicone sob a alta temperatura de 2400ºC. Pode geralmente fazer o uso para o furnance que temperatura de 600C-1600ºC. É amplamente utilizado no vário elemento de aquecimento elétrico do material de vidro, químico, eletrônico e assim por diante.
Fornalhas elétricas sic Heater Specification
Nome: | Calefator das fornalhas elétricas sic | ||||||
Forma: | ED, SC, SCR, peso, U, W e a outra forma especial | ||||||
Temperatura do uso: | Até 1400C | ||||||
Processo de produção: | Feito na placa, silicided sob de alta temperatura e re-cristalizado. | ||||||
Diâmetro disponível: | 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 31.8mm, 35mm, 38.1mm, 40mm, 44.5mm, 50mm, 54mm | ||||||
Especs. | Para fora diâmetro |
Comprimento de quente zona (hertz) (milímetros) |
Comprimento do frio zona (CZ) (milímetros) |
Total comprimento (OL) (milímetros) |
Escala de resistência (ohms) |
||
12 | 100-400 | 100-350 | 300-1100 | 1.50-3.68 | |||
14 | 100-500 | 150-350 | 400-1200 | 0.66-2.92 | |||
16 | 200-600 | 200-350 | 600-1300 | 1.20-3.00 | |||
20 | 200-900 | 200-600 | 600-2100 | 0.84-3.10 | |||
25 | 200-1200 | 200-700 | 600-2600 | 0.50-2.88 | |||
30 | 300-2000 | 200-800 | 700-3600 | 0.50-3.35 | |||
31,8 | 300-2000 | 200-800 | 700-3600 | 0.42-3.05 | |||
38,1 | 300-2500 | 200-800 | 700-4100 | 0.30-2.46 | |||
40 | 500-2700 | 200-800 | 900-4300 | 0.60-3.12 | |||
45 | 500-3000 | 200-750 | 900-4500 | 0.36-2.08 | |||
50 | 500-2500 | 300-750 | 1100-4000 | 0.36-1.83 | |||
54 | 500-2500 | 300-750 | 1100-4000 | 0.30-1.48 | |||
Nós podemos produzir de acordo com você precisamos especificações. | |||||||
Atenção | 1) A fim manter a temperatura da fornalha e o uniforme das cargas de cada elemento, antes que a distribuição da resistência da instalação dever ser levada. 2) Porque o elemento é muito frágil, seja cuidadoso quando instalar e manter para evitar todo o dano. 3) Quando começo para operar lentamente e gradualmente a fornalha, tensão do aumento, para dar nunca ao mesmo tempo a carga máxima. |
||||||
Aplicação | Usado em várias fornalhas elétricas de alta temperatura e em outros dispositivos de aquecimento elétricos, como nas indústrias do ímã, da cerâmica, da metalurgia, do vidro, e da maquinaria. |
Extensamente aplicação:
É usado extensivamente no campos da metalurgia, da cerâmica, do vidro, da maquinaria, da ciência do semicondutor do teste da análise e da pesquisa
Quando você coloca uma ordem de tipo carboneto do theED de silicone do calefator que aquece sic elementos, dê por favor a informação de seguimento:
OD: Diâmetro exterior;
Hertz: Comprimento da zona quente;
CZ: Comprimento da zona fria;
OL: Comprimento total,
Pessoa de Contato: chen
Telefone: +8615903677007