Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | sic calefator 480V | Característica: | Poluição do ar livre |
---|---|---|---|
Material: | Sic | Forma: | U |
Fonte de energia: | Elétrico | Tensão: | 240V |
Temperatura de trabalho: | 1450℃ | Aplicação: | Fornos industriais, fornos e forno |
Tamanho: | Personalizado | Serviço pós-venda: | Apoio em linha fornecido |
Realçar: | Elemento de aquecimento das fornalhas 240v,Elemento de aquecimento do carboneto de silicone 240v,calefator do carboneto de silicone 240v |
Elemento de aquecimento 1500℃ do carboneto de silicone das fornalhas industriais
240V sic Heater General Description:
Feito do carboneto de silicone recrystallized alto densidade, um elemento de aquecimento do carboneto de silicone da forma de U é fabricado soldando duas hastes sic cuidadoso-combinadas com uma ponte engrossada do carboneto de silicone. Este elemento prevê prendendo ambas as partes finais de um lado da fornalha. As partes finais das extremidades frias são metalizadas com alumínio, que pode fornecer uma superfície de contato da baixo-resistência às conexões elétricas fez usando as tranças de alumínio lisas guardadas na compressão à circunferência por uma braçadeira de aço inoxidável da mola.
480V sic Heater Application:
Amplamente utilizado em várias fornalhas elétricas de alta temperatura e em outros dispositivos de aquecimento elétricos, como no industrial do ímã, da cerâmica, da metalurgia de pó, do vidro, da metalurgia e da maquinaria etc.
480V sic Heater Features:
vida útil *High-applied do *Long do *Anti-corrosion do *Anti-oxidization da temperatura
Quando você inquérito, nos informar por favor
d ---- Diâmetro exterior (OD)
l ---- Comprimento da zona quente (hertz)
m ---- Comprimento frio do fim (CZ)
L ---- Comprimento de total (OL)
Diâmetro (OD, milímetros) | Zona quente (hertz, milímetros) | Zona fria (CZ, milímetros) | Comprimento total (OL, milímetros) | Escala da resistência (ohms) |
8 | 100-300 | 60-200 | 240-700 | 2.1-8.6 |
12 | 100-400 | 100-350 | 300-1100 | 0.8-5.8 |
14 | 100-500 | 150-350 | 400-1200 | 0.7-5.6 |
16 | 200-600 | 200-350 | 600-1300 | 0.7-4.4 |
18 | 200-800 | 200-400 | 600-1600 | 0.7-5.8 |
20 | 200-800 | 250-600 | 700-2000 | 0.6-6.0 |
25 | 200-1200 | 250-700 | 700-2600 | 0.4-5.0 |
30 | 300-2000 | 250-800 | 800-3600 | 0.4-4.0 |
35 | 400-2000 | 250-800 | 900-3600 | 0.5-3.6 |
40 | 500-2700 | 250-800 | 1000-4300 | 0.5-3.4 |
45 | 500-3000 | 250-750 | 1000-4500 | 0.3-3.0 |
50 | 600-2500 | 300-750 | 1200-4000 | 0.3-2.5 |
54 | 600-2500 | 300-750 | 1200-4000 |
0.3-3.0 |
Depois de é ser fornecido ao fazer um inquérito ou colocando uma ordem para U dê forma a elementos sic de aquecimento:
Como um exemplo:
Tipo de U, OD=20mm, HZ=300mm, CZ=200mm, A=60mm, Resistance=1.84Ω
Especifique como: Sic U20/300/200/60/1.84Ω
Pessoa de Contato: chen
Telefone: +8615903677007