|
Detalhes do produto:
|
NOME: | Barco da embarcação do molibdênio | PROCESSO: | Dobramento |
---|---|---|---|
Aplicação: | Revestimento | PACOTE: | Vácuo |
NIVELAMENTO: | 3.2Ra | Densidade: | 10.2g/cm3 |
Realçar: | barco da embarcação do molibdênio de 0.3mm,liga do tungstênio do molibdênio de 0.3mm,liga do tungstênio do molibdênio de 0.2mm |
Barco longo da embarcação do molibdênio da resistência de corrosão da vida útil da resistência de alta temperatura para a fornalha de derretimento de quartzo
Nome do artigo | Barco do molibdênio |
Densidade | 10.2g/cm3 |
Aplicação | Revestimento |
Nivelamento | 3.2Ra |
embalagem | Caso/caixa de madeira da exportação |
Processamento | Pressão, perfurando, dobradura, etc. |
MOQ | 10pc |
Características
1. Resistência de alta temperatura, baixa poluição
2. fundição do vácuo, produção refinadora, pureza alta, menos impurezas
3. Estojo compacto do rolamento, menos oxidação, plasticidade morfológica forte
4. relativamente alto densidade, grões equiaxed uniformes, consistência alta
5. qualidade segura, preço competitivo, vida útil longa
Materiais e componentes
Índice do molibdênio | A soma de outros elementos | Índice de cada elemento |
≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
Tamanho comum do barco do molibdênio
Espessura (milímetros) | comprimento (milímetros) | largura (milímetros) | comprimento do sulco (milímetros) | Profundidade do barco (milímetros) |
0,3 | 100 | 10 | 60 | 1.5-2.0 |
0,2 | 100 | 15 | 60 | 1.5-2.0 |
0,3 | 100 | 15 | 60 | 1.5-2.0 |
0,5 | 100 | 15 | 60 | 1.5-2.0 |
0,2 | 100 | 8 | 60 | 1.5-2.0 |
0,3 | 100 | 12 | 60 | 1.5-2.0 |
0,2 | 50 | 10 | 25 | 1.5-2.0 |
0,3 | 50 | 13 | 25 | 1.5-2.0 |
0,2 | 102 | 15 | 40 | 5,0 |
0,2 | 100 | 23 | 15 |
1.5-2.0 |
Pessoa de Contato: chen
Telefone: +8615903677007